附件7
晉城市應(yīng)急能力評(píng)分匯總表
評(píng)估項(xiàng)目 | 得 分 | 評(píng)估項(xiàng)目 | 得 分 | 備注 | |||||
一、參加評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估實(shí)際總得分(S1) 分,其中: | |||||||||
1.應(yīng)急組織體系 | 7.監(jiān)控預(yù)警機(jī)制 | ||||||||
2.應(yīng)急救援隊(duì)伍 | 8.信息報(bào)告和處置 | ||||||||
3.應(yīng)急救援信息系統(tǒng) | 9.應(yīng)急處置 | ||||||||
4.應(yīng)急物資裝備 | 10.應(yīng)急演練 | ||||||||
5.疏散通道及安全標(biāo)志 | 11.教育培訓(xùn) | ||||||||
6.應(yīng)急預(yù)案 | 12.自評(píng)與改進(jìn)評(píng)估 | ||||||||
二、存在不涉及項(xiàng)目 項(xiàng) 分,分別是: | |||||||||
去掉不涉及項(xiàng)目后參加評(píng)估項(xiàng)目總分(S0): 分 | |||||||||
三、應(yīng)急能力評(píng)估分(S): 分,計(jì)算如下: | |||||||||
S=(S1/S0)×1000(分)
| |||||||||
四、按照《晉城市應(yīng)急能力分級(jí)參考標(biāo)準(zhǔn)》單位應(yīng)急能力等級(jí)為: | 被評(píng)估單位 負(fù)責(zé)人簽字 | ||||||||
評(píng)估項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人簽字 | 評(píng)估小組 成員簽字 |
被評(píng)估單位: (蓋章) 年 月 日
2024-02-18
[消防服務(wù)] 《消防設(shè)施通用規(guī)范》
2024-02-18
[消防服務(wù)] 《<建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范>圖示》18J811-1
2024-02-18
[法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文件] 《煤礦安全生產(chǎn)條例》
2024-02-14