附件2
晉城市安全風(fēng)險分級參考標(biāo)準(zhǔn)
1. 風(fēng)險發(fā)生可能性分級參考標(biāo)準(zhǔn)(風(fēng)險可能性等級由低到高分別為“1、2、3、4、5”五級)
指標(biāo) | 釋義 | 分級 | 可能性 | 等級 |
歷史發(fā)生概率 (LS) | 從該風(fēng)險過去N年發(fā)生此類事故的次數(shù)(頻率)得出等級值 | 過去2年發(fā)生1次以上 | 很可能 | 5 |
過去5年發(fā)生1次以上 | 較可能 | 4 | ||
過去10年發(fā)生1次 | 可能 | 3 | ||
過去10年以上發(fā)生1次 | 較不可能 | 2 | ||
過去從未發(fā)生 | 基本不可能 | 1 | ||
現(xiàn)場管理水平 (GL) | 可參考安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分或從人、機(jī)、物、環(huán)境等管理因素分析判斷得出等級值 | 管理水平很差 | 很可能 | 5 |
管理水平差 | 較可能 | 4 | ||
管理水平一般 | 可能 | 3 | ||
管理水平好 | 較不可能 | 2 | ||
管理水平很好 | 基本不可能 | 1 | ||
應(yīng)急承受能力 (CS) | 從評估對象自身的風(fēng)險承受能力(穩(wěn)定性)來判斷發(fā)生此類突發(fā)事件的可能性 | 承受力很弱 | 很可能 | 5 |
承受力弱 | 較可能 | 4 | ||
承受力一般 | 可能 | 3 | ||
承受力強(qiáng) | 較不可能 | 2 | ||
承受力很強(qiáng) | 基本不可能 | 1 |
2.風(fēng)險發(fā)生后果嚴(yán)重性分級參考標(biāo)準(zhǔn)(風(fēng)險發(fā)生后果可能性等級由低到高分別為“1、2、3、4、5”五級)
(1)人員傷亡嚴(yán)重性等級(RY)
分類 | 分級 | 可能性 | |
等級 | 描述 | 死亡人數(shù)(RY1) | 受傷人數(shù)(RY2) |
5 | 很大 | ≥10 | ≥50 |
4 | 大 | 3-9 | 16-49 |
3 | 一般 | 1-2 | 5-15 |
2 | 小 | 0 | 3-4 |
1 | 很小 | 0 | ≤2 |
注:死亡人數(shù)是指因安全風(fēng)險引發(fā)的突發(fā)事件而遇難(包括經(jīng)法定程序宣布死亡)的人數(shù)。受傷人數(shù)是指因安全風(fēng)險引發(fā)的突發(fā)事件而受傷,須接受醫(yī)生或醫(yī)療機(jī)構(gòu)治療的人口。
|
(2)經(jīng)濟(jì)損失嚴(yán)重性等級(JJ)
等級 | 描述 | 經(jīng)濟(jì)損失(萬元) |
5 | 很大 | ≥10000 |
4 | 大 | 5000-9999 |
3 | 一般 | 1000-4999 |
2 | 小 | 200-999 |
1 | 很小 | ≤199 |
注:經(jīng)濟(jì)損失是指因安全風(fēng)險引發(fā)的突發(fā)事件造成的人身傷亡及善后處理支出的費用和毀壞財產(chǎn)的價值。
|
(3)周邊敏感目標(biāo)影響嚴(yán)重性等級(ZB)
等級 | 描述 | 周邊敏感目標(biāo)人數(shù) |
5 | 很大 | ≥10000 |
4 | 大 | 5000-9999 |
3 | 一般 | 1000-4999 |
2 | 小 | 100-999 |
1 | 很小 | ≤100 |
注:周邊敏感目標(biāo)包括黨政機(jī)關(guān)、軍事管理區(qū)、文物保護(hù)單位、學(xué)校、醫(yī)院、人員密集場所、居民居住區(qū)、大型公交樞紐等。
|
(4) 社會關(guān)注度嚴(yán)重性等級(SH1)
持續(xù)時間 | 范圍 | |||
本區(qū) | 本市 | 國內(nèi) | 國外 | |
1天內(nèi) | 1 | 1 | 2 | 3 |
1天(含)-7天 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7天(含)-30天 | 2 | 3 | 4 | 5 |
30天(含)以上 | 3 | 4 | 5 | 5 |
注:社會關(guān)注度是指社會對因安全風(fēng)險引發(fā)的突發(fā)事件關(guān)注的程度,從持續(xù)時間與關(guān)注范圍兩個方面進(jìn)行衡量。 |
2024-02-18
[消防服務(wù)] 《消防設(shè)施通用規(guī)范》
2024-02-18
[消防服務(wù)] 《<建筑設(shè)計防火規(guī)范>圖示》18J811-1
2024-02-18
[法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文件] 《煤礦安全生產(chǎn)條例》
2024-02-14