序號(hào) | 淘汰產(chǎn)品名稱(chēng)及型號(hào)規(guī)格 | 淘汰理由 | 備注 |
7-1 | 機(jī)械壓力機(jī)J31-315 | 不符合以下相應(yīng)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn): 1、GB/T 10924-2009 《閉式單、雙點(diǎn)壓力機(jī) 精度》 2、GB 5091-1985 《壓力機(jī)的安全裝置技術(shù)要求》 3、JB 3350-1993 《機(jī)械壓力機(jī) 安全技術(shù)要求》 4、JB 9974-1999 《閉式壓力機(jī) 噪聲限值》 5、JB/T 2547.1-2007 《雙盤(pán)摩擦壓力機(jī) 第1部分:技術(shù)條件》 6、JB 9977-1999 《雙盤(pán)摩擦壓力機(jī) 噪聲限值》 | 結(jié)構(gòu)陳舊,離合器綜合性能差,溫升高,噪音大 |
7-2 | 閉式單點(diǎn)壓力機(jī) J31-400﹑JA31-630 JA31-80﹑JA31-1250 | 結(jié)構(gòu)陳舊,可靠性差,離合器溫升高 | |
7-3 | 閉式雙點(diǎn)壓力機(jī) J36-160﹑J36-250﹑J36-400 | 結(jié)構(gòu)陳舊,可靠性差,離合器溫升高,噪音大 | |
7-4 | 雙盤(pán)摩擦壓力機(jī)J53-60 | 結(jié)構(gòu)陳舊 | |
7-5 | 四柱萬(wàn)能液壓機(jī) YA32-300 | 不符合以下相應(yīng)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn): 1、GB/T 9166-2009 《四柱液壓機(jī) 精度》 2、JB/T 3818-1999 《液壓機(jī) 技術(shù)條件》 3、JB 9967-1999 《液壓機(jī) 噪聲限值》 4、JB/T 7343-2010 《單雙動(dòng)薄板沖壓液壓機(jī)》 | 結(jié)構(gòu)落后,精度低,保持性差 |
7-6 | 四柱液壓機(jī) YA32-315﹑YA32-500﹑Y32-50 | 結(jié)構(gòu)與系統(tǒng)不合理,工作速度慢,精度穩(wěn)定性低 | |
7-7 | 雙動(dòng)薄板沖壓液壓機(jī) Y28-350 ﹑Y28-450 | 結(jié)構(gòu)陳舊,無(wú)移動(dòng)工作臺(tái),導(dǎo)向精度低 | |
7-8 | 單柱校正壓裝液壓機(jī) Y41-10 ﹑Y41-25 | 不符合以下相應(yīng)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn): 1、JB/T 3818-1999 《液壓機(jī) 技術(shù)條件》 2、JB 9967-1999 《液壓機(jī) 噪聲限值》 | 結(jié)構(gòu)陳舊,性能不可靠,漏油 |
7-9 | 雙擊整模自動(dòng)冷鐓機(jī)Z12-4 | 不符合以下相應(yīng)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn): JB/T 3054-1991 《單、雙擊整模自動(dòng)冷鐓機(jī) 基本參數(shù)》 | 性能差,生產(chǎn)率低 |
7-10 | 自動(dòng)卷簧機(jī)Z53-1 | 不符合以下相應(yīng)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn): 1、GB/T 14331-1993 《自動(dòng)卷簧機(jī) 精度》 2、JB/T 3581-1999 《自動(dòng)卷簧機(jī) 技術(shù)條件》 | 結(jié)構(gòu)陳舊,生產(chǎn)率低 |
序號(hào) | 淘汰產(chǎn)品名稱(chēng)及型號(hào)規(guī)格 | 淘汰理由 | 備注 |
7-11 | 剪板機(jī) Q11-1×1000 ﹑Q11-3×1800 ﹑ Q11-20×2000 | 不符合以下相應(yīng)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn): 1、GB/T 14404-1993 《剪板機(jī) 精度》 2、JB 8781-1998(2009) 《剪板機(jī) 安全技術(shù)要求》 3、JB 9969-1999(2009) 《棒料剪斷機(jī)、鱷魚(yú)式剪斷機(jī)、剪板機(jī)噪聲限值》 4、JB/T 5197-1991 《剪板機(jī) 技術(shù)條件》 | 剛性差,操作不便,生產(chǎn)率低,結(jié)構(gòu)陳舊,剪切質(zhì)量差 |
7-12 | 液壓剪板機(jī)Q12Y-20×4000 | 間隙調(diào)整困難,精度低,電機(jī)功率大,耗能高 | |
7-13 | 棒料剪斷機(jī)Q42-1000 | 氣動(dòng)壓料不緊,剪切質(zhì)量差 | |
7-14 | 三輥卷板機(jī) W11-20×2000 ﹑W11-16×3200 W11-20×2500 ﹑W11-25×2000 | 不符合以下相應(yīng)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn): 1、JB 9971-1999 《彎管機(jī)、三輥卷板機(jī) 噪聲限值》 2、JB/T 10924-2010 《弧線下調(diào)式三輥卷板機(jī)》 3、JB/T 2449-2001 《大型對(duì)稱(chēng)式三輥卷板機(jī)》 4、JB/T 3185.1-1999 《中小型三輥卷板機(jī) 技術(shù)條件》 5、JB/T 8778-1998 《四輥卷板機(jī) 技術(shù)條件》 | 結(jié)構(gòu)陳舊,操作不便,可靠性差,工作精度低 |
7-15 | 四輥卷板機(jī) W12-25×2000 ﹑W12-20×2500 | 結(jié)構(gòu)陳舊,效率低,加工精度差,傳動(dòng)精度低,無(wú)托輥裝置 | |
7-16 | 滾絲機(jī)Z28-100 | 不符合以下相應(yīng)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn): 1、JB/T 5201.1-2007 《滾絲機(jī) 第1部分:精度》 2、JB/T 5201.2-2007 《滾絲機(jī) 第2部分:技術(shù)條件》 3、JB 9972-1999 《滾絲機(jī)、卷簧機(jī)、制釘機(jī) 噪聲限值》 | 結(jié)構(gòu)陳舊,效率低,可靠性差 |
7-17 | 空氣錘C41-560 | 不符合以下相應(yīng)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn): 1、JB/T 1827.1-1999 《空氣錘 技術(shù)條件》 2、JB 9973-1999 《空氣錘 噪聲限值》 | 打擊能量不足,操作不便 |
序號(hào) | 淘汰產(chǎn)品名稱(chēng)及型號(hào)規(guī)格 | 淘汰理由 | 備注 |
7-18 | 自動(dòng)搓絲機(jī) Z25-6 | 不符合以下相應(yīng)的相應(yīng)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn): 1、JB 9975-1999(2009) 《自動(dòng)鐓鍛機(jī)、自動(dòng)切邊機(jī)、自動(dòng)搓絲機(jī)、自動(dòng)彎曲機(jī)噪聲限值》 2、JB/T 3056-1991 《自動(dòng)搓絲機(jī) 基本參數(shù)》 3、JB/T 3591-1991 《自動(dòng)搓絲機(jī) 精度》 | 生產(chǎn)率低,結(jié)構(gòu)落后,使用范圍窄 |
7-19 | 1200疊板軋機(jī) 二輥周期式四機(jī)架 軋輥Φ760×1200mm 成品0.35-0.5×900~1800mm | 不符合以下相應(yīng)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn): GB 50386-2006 《軋機(jī)機(jī)械設(shè)備工程安裝驗(yàn)收規(guī)范》 | 設(shè)備陳舊,工藝落后 |
7-20 | 橫列式線材軋機(jī) 成品線速度6~8m/s | 設(shè)備陳舊,工藝落后 |
2024-02-18
[消防服務(wù)] 《消防設(shè)施通用規(guī)范》
2024-02-18
[消防服務(wù)] 《<建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范>圖示》18J811-1
2024-02-18
[法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文件] 《煤礦安全生產(chǎn)條例》
2024-02-14